





Ціну уточнюйте
XO PR293 - запас енергії на щодень у корпусі завтовшки лише 11 мм. Повербанк на 5000 mAh підтримує заряджання через USB-C до 20W і бездротове до 15W, а магнітне кріплення допомагає зручно розмістити його на сумісному смартфоні.
Особливості:
Технічні характеристики:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | XO |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Power bank |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від USB |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Вихідна напруга | 5 В |
| Вхідна напруга | 5 В |
| Особливості | Бездротова зарядка, Швидка зарядка |
| Матеріал корпусу | Пластик, Алюміній |
| Колір корпусу | Сірий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Сірий |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 1 |
| Максимальна потужність W | 20 |
| Функції заряджання | MagSafe |
| Вихідні інтерфейси | USB Type C |
| Призначення | Для смартфонів |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 11 мм |
| Ширина | 64 мм |
| Висота | 103 мм |
| Вага | 117 г |